Table of Contents
Durand Cup 2026 Full Schedule covers every match from the 135th edition of the tournament, which runs from July 25 to August 23, 2026, across six venues in five cities. Here is the complete match-by-match schedule, group by group, along with the full knockout stage.
Durand Cup 2026 Full Schedule: Tournament Overview
- Dates: July 25 to August 23, 2026
- Teams: 24
- Groups: 6, of 4 teams each
- Venues: Salt Lake Stadium and Kishore Bharati Krirangan (Kolkata), Birsa Munda Stadium (Ranchi), Khuman Lampak Main Stadium (Imphal), Jawaharlal Nehru Stadium (Shillong), Indira Gandhi Athletic Stadium (Guwahati)
- Format: Single round robin group stage, followed by quarter-finals, semi-finals and a final
- Qualification: The 6 group winners and the 2 best-placed runners-up advance to the quarter-finals
Group A (Kolkata: Salt Lake Stadium and Kishore Bharati Krirangan)
Teams: Mohun Bagan Super Giant, East Bengal FC, South United FC, CISF Protectors
| Date | Fixture | Venue | Time |
|---|---|---|---|
| Saturday, July 25 | East Bengal vs Mohun Bagan | Salt Lake Stadium | 5.00 PM |
| Tuesday, July 28 | South United vs CISF Protectors | Kishore Bharati Krirangan | 7.30 PM |
| Friday, July 31 | East Bengal vs CISF Protectors | Kishore Bharati Krirangan | 7.30 PM |
| Tuesday, August 4 | Mohun Bagan vs South United | Salt Lake Stadium | 7.00 PM |
| Friday, August 7 | East Bengal vs South United | Salt Lake Stadium | 7.00 PM |
| Monday, August 10 | Mohun Bagan vs CISF Protectors | Kishore Bharati Krirangan | 4.00 PM |
Group B (Kolkata: Salt Lake Stadium and Kishore Bharati Krirangan)
Teams: Mohammedan SC, Indian Army FT, FC Banaras Baghpat, Samaleswari SC
| Date | Fixture | Venue | Time |
|---|---|---|---|
| Sunday, July 26 | Indian Army vs Samaleswari SC | Kishore Bharati Krirangan | 7.30 PM |
| Monday, July 27 | Mohammedan SC vs FC Banaras | Kishore Bharati Krirangan | 7.00 PM |
| Thursday, July 30 | Samaleswari SC vs FC Banaras | Salt Lake Stadium | 7.00 PM |
| Sunday, August 2 | Mohammedan SC vs Samaleswari SC | Salt Lake Stadium | 4.00 PM |
| Wednesday, August 5 | Indian Army vs FC Banaras | Kishore Bharati Krirangan | 7.00 PM |
| Wednesday, August 12 | Mohammedan SC vs Indian Army | Kishore Bharati Krirangan | 7.00 PM |
Group C (Ranchi: Birsa Munda Stadium)
Teams: Jamshedpur FC, SC Delhi, Indian Air Force FT, Defenders FC (Sri Lanka)
| Date | Fixture | Venue | Time |
|---|---|---|---|
| Sunday, July 26 | Jamshedpur FC vs Defenders FC | Birsa Munda Stadium | 5.00 PM |
| Wednesday, July 29 | Indian Air Force vs Defenders FC | Birsa Munda Stadium | 7.00 PM |
| Tuesday, August 4 | Jamshedpur FC vs SC Delhi | Birsa Munda Stadium | 4.00 PM |
| Friday, August 7 | SC Delhi vs Defenders FC | Birsa Munda Stadium | 4.00 PM |
| Monday, August 10 | SC Delhi vs Indian Air Force | Birsa Munda Stadium | 7.00 PM |
| Thursday, August 13 | Jamshedpur FC vs Indian Air Force | Birsa Munda Stadium | 4.00 PM |
Group D (Imphal: Khuman Lampak Main Stadium)
Teams: NEROCA FC, TRAU FC, FC Raengdai, Indian Navy
| Date | Fixture | Venue | Time |
|---|---|---|---|
| Tuesday, July 28 | TRAU vs NEROCA FC | Khuman Lampak Main Stadium | 5.00 PM |
| Thursday, July 30 | FC Raengdai vs Indian Navy | Khuman Lampak Main Stadium | 4.00 PM |
| Monday, August 3 | TRAU vs FC Raengdai | Khuman Lampak Main Stadium | 4.00 PM |
| Wednesday, August 5 | NEROCA FC vs Indian Navy | Khuman Lampak Main Stadium | 4.00 PM |
| Sunday, August 9 | TRAU vs Indian Navy | Khuman Lampak Main Stadium | 4.00 PM |
| Wednesday, August 12 | NEROCA FC vs FC Raengdai | Khuman Lampak Main Stadium | 4.00 PM |
Group E (Shillong: Jawaharlal Nehru Stadium)
Teams: Shillong Lajong FC, Langsning, Mumbay FC, Nongkseh SS&CC
| Date | Fixture | Venue | Time |
|---|---|---|---|
| Friday, July 31 | Shillong Lajong vs Nongkseh SS&CC | Jawaharlal Nehru Stadium | 5.00 PM |
| Monday, August 3 | Langsning vs Mumbay FC | Jawaharlal Nehru Stadium | 7.00 PM |
| Thursday, August 6 | Nongkseh SS&CC vs Langsning | Jawaharlal Nehru Stadium | 7.00 PM |
| Saturday, August 8 | Shillong Lajong vs Mumbay FC | Jawaharlal Nehru Stadium | 7.00 PM |
| Tuesday, August 11 | Nongkseh SS&CC vs Mumbay FC | Jawaharlal Nehru Stadium | 4.00 PM |
| Thursday, August 13 | Shillong Lajong vs Langsning | Jawaharlal Nehru Stadium | 7.00 PM |
This group has a local derby of its own, with Shillong Lajong facing Langsning on the final matchday.
Group F (Guwahati: Indira Gandhi Athletic Stadium)
Teams: NorthEast United FC, Bodoland FC, FC1 Kashmir, Morning Star FC
| Date | Fixture | Venue | Time |
|---|---|---|---|
| Saturday, August 1 | NorthEast United vs Bodoland | Indira Gandhi Athletic Stadium | 4.30 PM |
| Monday, August 3 | Morning Star vs FC1 Kashmir | Indira Gandhi Athletic Stadium | 4.00 PM |
| Thursday, August 6 | Bodoland vs FC1 Kashmir | Indira Gandhi Athletic Stadium | 4.00 PM |
| Saturday, August 8 | NorthEast United vs Morning Star | Indira Gandhi Athletic Stadium | 4.00 PM |
| Tuesday, August 11 | NorthEast United vs FC1 Kashmir | Indira Gandhi Athletic Stadium | 7.00 PM |
| Thursday, August 13 | Bodoland vs Morning Star | Indira Gandhi Athletic Stadium | 4.00 PM |
NorthEast United FC are the two-time defending champions and go into this group as the team to beat.
Knockout Stage
Quarter-Finals
| Date | Match | Venue | Time |
|---|---|---|---|
| Sunday, August 16 | Quarter-final 1 | Birsa Munda Stadium | 4.00 PM |
| Sunday, August 16 | Quarter-final 2 | Salt Lake Stadium | 7.00 PM |
| Monday, August 17 | Quarter-final 3 | Salt Lake Stadium | 4.00 PM |
| Monday, August 17 | Quarter-final 4 | Jawaharlal Nehru Stadium | 7.00 PM |
Semi-Finals
| Date | Match | Venue | Time |
|---|---|---|---|
| Wednesday, August 19 | Semi-final 1: Winner QF1 vs Winner QF2 | Salt Lake Stadium | 7.00 PM |
| Thursday, August 20 | Semi-final 2: Winner QF3 vs Winner QF4 | Jawaharlal Nehru Stadium | 7.00 PM |
Final
| Date | Match | Venue |
|---|---|---|
| Sunday, August 23 | Winner SF1 vs Winner SF2 | Salt Lake Stadium, Kolkata |
Kick-off time for the final had not been confirmed at the time of writing.
Also Read- Durand Cup 2026: Full History, All-Time Winners List And Transfer News
Durand Cup 2026 Full Schedule: Full List Of 24 Teams
ISL clubs: Mohun Bagan Super Giant, East Bengal FC, Jamshedpur FC, NorthEast United FC, SC Delhi
Indian Football League clubs: Shillong Lajong, Mohammedan SC
I-League 2 clubs: FC Banaras Baghpat, FC Raengdai, Morning Star FC
I-League 3 clubs: NEROCA FC, TRAU FC, Samaleswari SC, Mumbay FC
State league teams: Bodoland FC, South United FC, Nongkseh SS&CC, FC1 Kashmir, Langsning
Armed Forces teams: Indian Air Force, Indian Army FT, Indian Navy, CISF Protectors
Guest team: Defenders FC (Sri Lanka)
Seven of these teams are playing their first ever Durand Cup this year: Defenders FC, Nongkseh SS&CC, FC Raengdai, Mumbay FC, FC Banaras Baghpat, Samaleswari SC and FC1 Kashmir.
Durand Cup 2026 Full Schedule FAQs
Q. When does Durand Cup 2026 start and end?
A. It runs from July 25 to August 23, 2026.
Q. Which match opens the tournament?
A. East Bengal vs Mohun Bagan, the Kolkata Derby, on July 25 at Salt Lake Stadium.
Q. How many teams and groups are there?
A. 24 teams split into 6 groups of 4.
Q. How do teams qualify for the knockout stage?
A. The winner of each of the 6 groups qualifies, along with the 2 best-placed runners-up across all groups.
Q. Where is the final being played?
A. At Salt Lake Stadium (Vivekananda Yuba Bharati Krirangan) in Kolkata on August 23.
Q. Which teams are playing their first Durand Cup this year?
A. Defenders FC, Nongkseh SS&CC, FC Raengdai, Mumbay FC, FC Banaras Baghpat, Samaleswari SC and FC1 Kashmir.
Also Read- Mohun Bagan vs East Bengal: Durand Cup 2026 Preview, Team News And Prediction
